Rui Car
29/01/2019 17h00 - Atualizado em 29/01/2019 15h19

Média de preço da gasolina em SC varia entre R$ 3,88 e R$ 4,30

Qual é o preço na sua cidade?

Assistência Familiar Alto Vale
Diário Catarinense

Diário Catarinense

Delta Ativa

Enquanto os moradores de Criciúma e Araranguá, no sul de Santa Catarina, conseguem abastecer com a gasolina mais barata do Estado, os motoristas de Concórdia, no Meio-Oeste, e de Balneário Camboriú, no litoral norte, se deparam com os preços mais altos. A média do litro fica entre R$ 3,88 e R$ 4,30, conforme levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) entre os dias 20 e 26 de janeiro.

 

Ao todo, os postos de 11 cidades (veja lista abaixo) oferecem o litro do combustível abaixo dos R$ 4. Todas as outras consultadas já operam com valores superiores. Conforme a ANP, os valores chegam a ter diferença de até R$ 0,42.

 

 

A agência também pesquisa e divulga qual o preço pago na distribuidora. Nesse quesito, a média dos valores varia entre R$ 3,39 e R$ 3,69, sendo o mais barato em Laguna, no Sul do Estado, e o mais caro em Palhoça, na Grande Florianópolis. Em Concórdia, onde o valor pago pelo consumidor é o mais alto, o preço observado na distribuidora é também um dos mais altos, R$ 3,64.

 

Confira abaixo a lista divulgada pela ANP com a média em cada cidade pesquisada:

Criciúma: R$ 3,88 na bomba | R$ 3,471 distribuidora – 12 postos pesquisados

Araranguá: R$ 3,882 na bomba | R$ 3,494 distribuidora – 11 postos pesquisados

Brusque: R$ 3,891 na bomba | R$ 3,437 distribuidora – 10 postos pesquisados

São José: R$ 3,904 na bomba | R$ 3,667 distribuidora – 17 postos pesquisados

Palhoça: R$ 3,921 na bomba | R$ 3,692 distribuidora – 18 postos pesquisados

Itajaí: R$ 3,928 na bomba | R$ 3,429 distribuidora – 11 postos pesquisados

Tubarão: R$ 3,947 na bomba | R$ 3,428 distribuidora – 10 postos pesquisados

Joinville: R$ 3,961 na bomba | R$ 3,537 distribuidora – 20 postos pesquisados

Biguaçu: R$ 3,97 na bomba | R$ 3,624 distribuidora – 10 postos pesquisados

Jaraguá do Sul: R$ 3,974 na bomba | R$ 3,504 distribuidora – 12 postos pesquisados

Laguna: R$ 3,976 na bomba | R$ 3,39 distribuidora – 7 postos pesquisados

Blumenau: R$ 4,003 na bomba | R$ 3,584 distribuidora – 20 postos pesquisados

Florianópolis: R$ 4,015 na bomba | R$ 3,629 distribuidora – 36 postos pesquisados

Lages: R$ 4,064 na bomba | R$ 3,575 distribuidora – 9 postos pesquisados

Mafra: R$ 4,084 na bomba | R$ 3,478 distribuidora – 7 postos pesquisados

Chapecó: R$ 4,096 na bomba | R$ 3,549 distribuidora – 9 postos pesquisados

Videira: R$ 4,134 na bomba | distribuidora não divulgado – 7 postos pesquisados

Caçador: R$ 4,171 na bomba | R$ 3,615 distribuidora – 8 postos pesquisados

Xanxerê: R$ 4,188 na bomba | R$ 3,572 distribuidora – 4 postos pesquisados

Balneário Camboriú: R$ 4,217 na bomba | R$ 3,642 distribuidora – 9 postos pesquisados

Concórdia: R$ 4,304 na bomba | R$ 3,649 distribuidora – 6 postos pesquisados

Justen Celulares